📋 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СКВАЖИНЕ
| Месторождение | |
| Скважина № | |
| Куст № | |
| Назначение | |
| Заказчик | |
| Подрядчик по бурению | |
| Подрядчик по ННВ | |
| Подрядчик по долотам | |
| Подрядчик по растворам | |
| Подрядчик по цементированию | |
| Подрядчик по ГТДС |
| Дата отчёта | |
| Номер отчёта | |
| Дата начала строительства скважины | |
| Дней по плану | 71.4226 |
| Фактическое количество дней | 12.9167 |
| Накопленное НПВ, сут. | 0.7396 |
| Тип бур/станка | |
| Диаметр ствола, мм | |
| Забой на конец суток, м | |
| Суточная проходка, м | 0 |
| Температура окруж. среды, °C | |
| Опережение/отставание от графика, сут. | -2.0156 |
🏗 КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ
| Колонна | Глубина проект, м | Глубина факт, м | Дата цементажа |
|---|---|---|---|
| Направление | |||
| Кондуктор | |||
| Техническая колонна | |||
| Эксплуатационная колонна | |||
| Хвостовик |
⏱ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ ЗА СУТКИ · 20.04.2026
| От | До | Часы | Описание операции | Элементы КНБК №4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Нар. мм | Внутр. мм | Длина, м | Σ Длина, м | ||||
| 6 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 0.5 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| ИТОГО | 24 | |||||||
🕕 СОСТОЯНИЕ НА 6:00 · ПЛАН НА СЛЕДУЮЩИЕ СУТКИ
| От | До | Часы | Описание операции / параметры | Режим бурения |
|---|---|---|---|---|
| 6 |
📊 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ВРЕМЕНИ
Ячейки с зелёным фоном — расчётные формулы (только просмотр)
Белые ячейки — редактируемые
| Категория операций | Сутки, ч | Сутки, % | Нараст. итог, ч | Нараст. итог, % |
|---|---|---|---|---|
| Бурение | 0.0% | 43.57 | 14.1% | |
| Наращивание | 0.0% | 2.49 | 0.8% | |
| Подъем КНБК | 0.0% | 7.5 | 2.4% | |
| Спуск КНБК | 25.0% | 6.5 | 2.1% | |
| Сборка/Разборка КНБК | 16.7% | 18 | 5.8% | |
| Промывка | 6.2% | 16.44 | 5.3% | |
| ГФР | 0.0% | 8 | 2.6% | |
| Шаблонировка /проработка | 12.5% | 6.25 | 2.0% | |
| Спуск ОК | 0.0% | 23.75 | 7.7% | |
| Цементирование | 0.0% | 8.25 | 2.7% | |
| ОЗЦ | 0.0% | 32 | 10.3% | |
| ТО | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| ПВО | 29.2% | 60 | 19.4% | |
| ПЗР | 0.0% | 16.5 | 5.3% | |
| Замеры ТС | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| Другое | 10.4% | 43 | 13.9% | |
| **Простой/инциденты | 0.0% | 15.75 | 5.1% | |
| Ремонты | 0.0% | 2 | 0.6% | |
| Итого,ч | 24 | 310 | 100.0% | |
| ИТОГО | 24 | 310 |
⚙️ ИСТОРИЯ РЕЙСОВ ДОЛОТА / КНБК
| № рейса | Дата спуска | Дата подъёма | Диам., мм | Модель | Серийный № | Насадки | TFA | ВЗД/РУС | Инт. от, м | Инт. до, м | Проходка, м | Вр. цирк., ч | Вр. бур., ч | МСП пл. | МСП факт | Q, л/с | G, тн | N, об/мин | T, кН·м | Код износа IADC | Состав КНБК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 14.1155 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 17.3285 | ||||||||||||||||||||
| 380 | 21.6155 | ||||||||||||||||||||
| -700 |
🧪 ПАРАМЕТРЫ БУРОВОГО РАСТВОРА
| Тип | ρ, г/см³ | УВ, сек/кв | ПВ, сП | ДНС | СНС 10с/10мин | R6/3 | Водоотд. LTLP | Хлориды мг/мл | Песок % | ЭС, В | OWR % | Изв. кг/м³ | Корка, мм | СаСО₃ кг/м³ | рН | В скважине м³ | В ёмкостях м³ | Всего м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN | 89 | |||||||||||||||||
| FACT |
Тип раствора ПЛАН: Полимер-
глинистый,
инкапсулирующий
ФАКТ: Полимер-
глинистый,
инкапсулирующий
🔧 НАСОСЫ · ВИБРОСИТА · УЧЁТ ШЛАМА
Вибросита
| Вибросито № | Сетки (API) | Часы работы | Система очистки | Центрифуга | Потери в скв, сут |
|---|---|---|---|---|---|
Насосы
| Р нас, атм | Втулки насоса | Ходы нас, х/мин | Произв нас, л/с | Вр. подъёма в затрубье, мин | Вр. полн. цикла, мин | Скор. истеч., м/с | HSI, hp/in² |
|---|
Учёт шлама
| Параметр | За сутки (шт/м³) | С начала месяца (шт/м³) | ||
|---|---|---|---|---|
| Набрано (день / ночь) | ||||
| Вывезено (шт) | ||||
| Вывезено (м³) |
📐 ИНКЛИНОМЕТРИЯ · ПЛАН И ФАКТ
Инклинометрия факт
| Глубина, м | Зен. угол, ° | Азимут, ° | TVD, м | DLS °/10м | Отход, м |
|---|---|---|---|---|---|
Плановая проектная точка (TD)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Глубина план, м | |
| Зен. угол план, ° | |
| Азимут план, ° |
📡 ПАРАМЕТРЫ ГТД / MWD (последний замер)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Глубина замера, м | |
| ГК, API | |
| Азимут, ° | |
| TVD, м | |
| DLS °/10м | |
| Отход, м | |
| Температура, °C | |
| ГК 2, API | |
| Зен. угол, ° | |
| Глубина 2, м | |
| Отход 2, м | |
| МСП, м/ч |
💬 ТЕХНИКА · КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
👷 ПЕРСОНАЛ · КОНТАКТЫ
Супервайзер ООО "БурСервис"
Немцов А.В.
7-912-101-22-15 aleksandr.nemcov@burservis.ru
Представитель Заказчика
Сандриков В.В./Сорокин Д.В.
8-982-170-66-84 / Ag20@inco-serviсe.ru
Мастер буровой ООО "РН-Бурение"
Гаранжа В.О.
89147591841
89147591841
Инженер долотного сервиса "Халлибуртон Инт. ГмбХ"
Шарифулин Н.
8-912-142-05-79
8-912-142-05-79
📊 KPI ПРОЕКТА
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Проект | |
| Куст | U23 |
| Скважина | U2307 |
| План, сут | 71.4226 |
| Факт. время строительства, сут | 12.9167 |
| НПВ, сут | 0.7396 |
| Забой, м | 700 |
| Опережение / отставание, сут | 58.5059 |
| НПВ, % | 5.7258 |
| Время строительства, мес | 0.4247 |
| КС факт | 1628.433 |
| КС план | 1866.6373 |
📈 ГРАФИК «ГЛУБИНА-ВРЕМЯ» · КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сроки и прогресс
| Скважина № | U2307 |
| Забой на 24 ч, м | 700 |
| Суточная проходка, м | 0 |
| Дата начала бурения | 08.04.2026 |
| Плановая дата окончания | 18.06.2026 |
| Целевая дата окончания | 05.06.2026 |
| Расч. дата оконч. (с учётом отставания, план) | 16.06.2026 |
| Расч. дата оконч. (с учётом отставания, цель) | 05.06.2026 |
| Фактическое время строительства, сут. | 12.8958 |
| Факт. время без НПВ, сут. | 12.1771 |
| Опережение/отставание от плана, сут. | -2.0156 |
| Опережение/отставание от цели, сут. | -0.3063 |
| План (Цель), сут. | 58.9038 |
| План (Договор), сут. | 71.4226 |
НПВ по контрагентам (ч)
| НПВ — АО «АРКТИКГАЗ» | 0 |
| НПВ — ООО «ЭНГС» | 9.75 |
| НПВ — БурСервис | 0 |
| НПВ — Долота | 8 |
| НПВ — Цементаж | 0 |
| НПВ — Растворы | 0 |
Секции — диаметры и глубины
| Диам. ствола, мм | Диам. ОК, мм | Глубина ОК план, м | Глубина ОК факт, м | Проходка план | Факт/Цель |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 320 | ||||
| 700 | 380 | ||||
| 1651 | 951 | ||||
| 3851 | 2200 | ||||
| 5331 |
⚠️ ЖУРНАЛ НПВ (НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ)
| № | Секция | Дата | Общ. НПВ, ч | АРКТИКГАЗ | ЭНГС | БурСервис РМ | БурСервис Р-ры | БурСервис Цем | БурСервис ННБ | БурСервис Долота | ГИС/ГФР | Превышение норм | Причина | АКТ | Тип НПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 2 | 7.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | Простой | |||||
| 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Ремонт | |||||
| — | 9.75 | — | — | 8 | — | — | — | — | 17.75 | ||||||
| — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1127 | |||||
| — | 7.75 | — | — | 8 | — | — | — | — | 15.75 | 0.8873 | |||||
| — | 9.75 | — | — | 8 | — | — | — | — | 17.75 | 1 |
📋 ОПЕРАЦИИ ПО СКВАЖИНЕ (ДЕТАЛЬНЫЙ ЖУРНАл)
| Дата | Секция | Фаза | Начало | Окончание | Продолж., ч | Забой, м | Проходка, м | ρ р-ра | Накоп. сут. | ПВ/НПВ | Категория | Описание операции | АКТ НПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.125 | ||||||||||||
| 19 | 254 | 0.9167 | |||||||||||
| 6 | 18 | 1.1667 | |||||||||||
| 1.5 | 1.2292 | ||||||||||||
| 4.5 | 1.4167 | ||||||||||||
| 1 | 1.4583 | ||||||||||||
| 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 0.5 | 1.5208 | ||||||||||||
| 4 | 1.6875 | ||||||||||||
| 2.5 | 1.7917 | ||||||||||||
| 2 | 1.875 | ||||||||||||
| 0.75 | 1.9062 | ||||||||||||
| 0.25 | 5 | 1.9167 | |||||||||||
| 3 | 43 | 2.0417 | |||||||||||
| 1.5 | 2.1042 | ||||||||||||
| 2.75 | 2.2188 | ||||||||||||
| 3 | 2.3438 | ||||||||||||
| 2 | 2.4271 | ||||||||||||
| 0.75 | 2.4583 | ||||||||||||
| 5.1667 | 2.6736 | ||||||||||||
| 1.3333 | 2.7292 | ||||||||||||
| 1.75 | 2.8021 | ||||||||||||
| 1 | 2.8438 | ||||||||||||
| 1.75 | 2.9167 | ||||||||||||
| 3.5 | 3.0625 | ||||||||||||
| 16 | 3.7292 | ||||||||||||
| 4.5 | 3.9167 | ||||||||||||
| 15.5 | 4.5625 | ||||||||||||
| 8.5 | 4.9167 | ||||||||||||
| 19 | 5.7083 | ||||||||||||
| 2.5 | 5.8125 | ||||||||||||
| 2.5 | 5.9167 | ||||||||||||
| 0.5 | 5.9375 | ||||||||||||
| 3.5 | 6.0833 | ||||||||||||
| 1 | 6.125 | ||||||||||||
| 19 | 6.9167 | ||||||||||||
| 0.5 | 6.9375 | ||||||||||||
| 0.5 | 6.9583 | ||||||||||||
| 21.75 | 380 | 7.8646 | |||||||||||
| 1.25 | 7.9167 | ||||||||||||
| 0.5 | 7.9375 | ||||||||||||
| 4.5 | 8.125 | ||||||||||||
| 3 | 8.25 | ||||||||||||
| 2 | 8.3333 | ||||||||||||
| 10 | 8.75 | ||||||||||||
| 2 | 8.8333 | ||||||||||||
| 2 | 8.9167 | ||||||||||||
| 0.5 | 8.9375 | ||||||||||||
| 0.75 | 8.9688 | ||||||||||||
| 14.75 | 9.5833 | ||||||||||||
| 2 | 9.6667 | ||||||||||||
| 1 | 9.7083 | ||||||||||||
| 3 | 9.8333 | ||||||||||||
| 2 | 9.9167 | ||||||||||||
| 1 | 9.9583 | ||||||||||||
| 16 | 10.625 | ||||||||||||
| 7 | 10.9167 | ||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 11.5 | ||||||||||||
| 8 | 11.8333 | ||||||||||||
| 2 | 11.9167 | ||||||||||||
| 6 | 12.1667 | ||||||||||||
| 1 | 12.2083 | ||||||||||||
| 4 | 12.375 | ||||||||||||
| 6 | 12.625 | ||||||||||||
| 3 | 12.75 | ||||||||||||
| 0.5 | 12.7708 | ||||||||||||
| 1.5 | 12.8333 | ||||||||||||
| 2 | 12.9167 |
🗓 БАЛАНС — ПЛАНОВЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК «ГЛУБИНА-ДЕНЬ»
| № | Секция | Фаза | Операция | Забой, м | Цель, ч | План, ч | Факт, ч | Дата оконч. план | Дата оконч. факт | Откл. план, ч | Откл. план, сут | План нараст., сут | Факт нараст., сут | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 08.04.2026 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | |||||||||
| 09.04.2026 | 10.04.2026 | 12 | 0.5 | 1.5417 | 2.0417 | |||||||||
| 09.04.2026 | 10.04.2026 | -0.5 | -0.0208 | 1.625 | 2.1042 | |||||||||
| 09.04.2026 | 10.04.2026 | -1.25 | -0.0521 | 1.7917 | 2.2188 | |||||||||
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | 0 | 0 | 1.9167 | 2.3438 | |||||||||
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | -0.5 | -0.0208 | 2.0208 | 2.4271 | |||||||||
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | -0.08 | -0.0033 | 2.0554 | 2.4583 | |||||||||
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | -1 | -0.0417 | 2.3679 | 2.7292 | |||||||||
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | -0.25 | -0.0104 | 2.4513 | 2.8021 | |||||||||
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | -3 | -0.125 | 2.6179 | 2.8438 | |||||||||
| 10.04.2026 | 11.04.2026 | 1.25 | 0.0521 | 2.7846 | 3.0625 | |||||||||
| 11.04.2026 | 11.04.2026 | 0 | 0 | 3.4512 | 3.7292 | |||||||||
| 12.04.2026 | 12.04.2026 | 0 | 0 | 4.2846 | 4.5625 | |||||||||
| 14.04.2026 | 13.04.2026 | -12.5 | -0.5208 | 5.9512 | 5.7083 | |||||||||
| 14.04.2026 | 13.04.2026 | -1.5 | -0.0625 | 6.1179 | 5.8125 | |||||||||
| 14.04.2026 | 13.04.2026 | 0 | 0 | 6.1325 | 5.8271 | |||||||||
| 15.04.2026 | 14.04.2026 | -5 | -0.2083 | 7.1325 | 6.6188 | |||||||||
| 15.04.2026 | 14.04.2026 | -2.35 | -0.0979 | 7.3408 | 6.7292 | |||||||||
| 15.04.2026 | 14.04.2026 | -0.5 | -0.0208 | 7.5075 | 6.875 | |||||||||
| 15.04.2026 | 14.04.2026 | 0 | 0 | 7.5283 | 6.8958 | |||||||||
| 15.04.2026 | 15.04.2026 | -0.5 | -0.0208 | 7.5908 | 6.9375 | |||||||||
| 15.04.2026 | 14.04.2026 | -6.3763 | -0.2657 | 7.794 | 6.8958 | |||||||||
| 17.04.2026 | 15.04.2026 | -18.25 | -0.7604 | 9.4607 | 7.8021 | |||||||||
| 17.04.2026 | 15.04.2026 | -0.25 | -0.0104 | 9.544 | 7.875 | |||||||||
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0 | 9.7107 | 8.0417 | |||||||||
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0 | 9.794 | 8.125 | |||||||||
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0 | 9.8773 | 8.2083 | |||||||||
| 18.04.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0 | 10.294 | 8.625 | |||||||||
| 18.04.2026 | 16.04.2026 | 1 | 0.0417 | 10.3773 | 8.75 | |||||||||
| 18.04.2026 | 16.04.2026 | 1 | 0.0417 | 10.4607 | 8.875 | |||||||||
| 18.04.2026 | 17.04.2026 | -0.5 | -0.0208 | 10.5648 | 8.9583 | |||||||||
| 18.04.2026 | 17.04.2026 | -0.08 | -0.0033 | 10.5994 | 8.9896 | |||||||||
| 19.04.2026 | 17.04.2026 | 2.75 | 0.1146 | 11.0994 | 9.6042 | |||||||||
| 19.04.2026 | 17.04.2026 | 0 | 0 | 11.1828 | 9.6875 | |||||||||
| 19.04.2026 | 17.04.2026 | 0 | 0 | 11.2244 | 9.7292 | |||||||||
| 19.04.2026 | 17.04.2026 | 0 | 0 | 11.3494 | 9.8542 | |||||||||
| 19.04.2026 | 18.04.2026 | -1 | -0.0417 | 11.5161 | 9.9792 | |||||||||
| 20.04.2026 | 18.04.2026 | 0 | 0 | 12.1828 | 10.6458 | |||||||||
| 20.04.2026 | 19.04.2026 | 0 | 0 | 12.5161 | 10.9792 | |||||||||
| 21.04.2026 | 19.04.2026 | -1 | -0.0417 | 12.9328 | 11.3542 | |||||||||
| 21.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 0 | 13.7661 | 12.1875 | |||||||||
| 21.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 0 | 13.8078 | 12.2292 | |||||||||
| 22.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 0 | 13.9744 | 12.3958 | |||||||||
| 22.04.2026 | 20.04.2026 | -3 | -0.125 | 14.2661 | 12.5625 | |||||||||
| 22.04.2026 | 20.04.2026 | -1 | -0.0417 | 14.4328 | 12.6875 | |||||||||
| 22.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 0 | 14.4536 | 12.7083 | |||||||||
| 22.04.2026 | 20.04.2026 | -0.5 | -0.0208 | 14.5578 | 12.7917 | |||||||||
| 22.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 0 | 14.4953 | 12.75 | |||||||||
| 22.04.2026 | 20.04.2026 | -5.489 | -0.2287 | 14.724 | 12.75 | |||||||||
| 26.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 18.0573 | 12.75 | ||||||||||
| 26.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 18.1615 | 12.75 | ||||||||||
| 27.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.4115 | 12.75 | ||||||||||
| 27.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.474 | 12.75 | ||||||||||
| 27.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.5573 | 12.75 | ||||||||||
| 27.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.724 | 12.75 | ||||||||||
| 27.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.8281 | 12.75 | ||||||||||
| 27.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.8698 | 12.75 | ||||||||||
| 28.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.9531 | 12.75 | ||||||||||
| 28.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 19.9948 | 12.75 | ||||||||||
| 28.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 20.0286 | 12.75 | ||||||||||
| 28.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 20.4661 | 12.75 | ||||||||||
| 28.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 20.5494 | 12.75 | ||||||||||
| 29.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 21.1744 | 12.75 | ||||||||||
| 29.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 21.3827 | 12.75 | ||||||||||
| 29.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 21.4244 | 12.75 | ||||||||||
| 29.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 21.5494 | 12.75 | ||||||||||
| 29.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 21.7577 | 12.75 | ||||||||||
| 30.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 22.6744 | 12.75 | ||||||||||
| 30.04.2026 | 20.04.2026 | 0 | 22.7577 | 12.75 | ||||||||||
| 01.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 23.2994 | 12.75 | ||||||||||
| 01.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 23.3411 | 12.75 | ||||||||||
| 01.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 23.6327 | 12.75 | ||||||||||
| 01.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 23.7161 | 12.75 | ||||||||||
| 02.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 24.2265 | 12.75 | ||||||||||
| 02.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 24.3515 | 12.75 | ||||||||||
| 02.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 24.6015 | 12.75 | ||||||||||
| 02.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 24.6223 | 12.75 | ||||||||||
| 02.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 24.7056 | 12.75 | ||||||||||
| 03.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 25.055 | 12.75 | ||||||||||
| 08.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 30.8883 | 12.75 | ||||||||||
| 09.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 31.0133 | 12.75 | ||||||||||
| 09.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 31.6383 | 12.75 | ||||||||||
| 09.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 31.7217 | 12.75 | ||||||||||
| 10.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 32.0133 | 12.75 | ||||||||||
| 10.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 32.0967 | 12.75 | ||||||||||
| 10.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 32.7633 | 12.75 | ||||||||||
| 11.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 32.93 | 12.75 | ||||||||||
| 11.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 33.0133 | 12.75 | ||||||||||
| 11.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 33.1175 | 12.75 | ||||||||||
| 11.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 33.1592 | 12.75 | ||||||||||
| 11.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 33.2425 | 12.75 | ||||||||||
| 11.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 33.2842 | 12.75 | ||||||||||
| 11.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 33.3167 | 12.75 | ||||||||||
| 12.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 34.0667 | 12.75 | ||||||||||
| 12.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 34.15 | 12.75 | ||||||||||
| 12.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 34.5667 | 12.75 | ||||||||||
| 12.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 34.7333 | 12.75 | ||||||||||
| 13.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 35.2333 | 12.75 | ||||||||||
| 13.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 35.4833 | 12.75 | ||||||||||
| 13.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 35.525 | 12.75 | ||||||||||
| 13.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 35.9 | 12.75 | ||||||||||
| 15.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 37.15 | 12.75 | ||||||||||
| 15.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 37.1917 | 12.75 | ||||||||||
| 15.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 37.9 | 12.75 | ||||||||||
| 16.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 38.9 | 12.75 | ||||||||||
| 17.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 39.0667 | 12.75 | ||||||||||
| 17.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 39.1708 | 12.75 | ||||||||||
| 18.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 40.4208 | 12.75 | ||||||||||
| 18.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 40.6292 | 12.75 | ||||||||||
| 18.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 40.7542 | 12.75 | ||||||||||
| 19.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 40.9208 | 12.75 | ||||||||||
| 19.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 41.1708 | 12.75 | ||||||||||
| 19.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 41.1917 | 12.75 | ||||||||||
| 19.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 41.7564 | 12.75 | ||||||||||
| 23.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 45.4731 | 12.75 | ||||||||||
| 23.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 45.5981 | 12.75 | ||||||||||
| 24.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 45.9314 | 12.75 | ||||||||||
| 24.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 46.1398 | 12.75 | ||||||||||
| 24.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 46.2231 | 12.75 | ||||||||||
| 24.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 46.7231 | 12.75 | ||||||||||
| 24.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 46.8481 | 12.75 | ||||||||||
| 25.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 47.0148 | 12.75 | ||||||||||
| 25.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 47.1189 | 12.75 | ||||||||||
| 25.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 47.4106 | 12.75 | ||||||||||
| 25.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 47.5148 | 12.75 | ||||||||||
| 26.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 48.0148 | 12.75 | ||||||||||
| 26.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 48.1398 | 12.75 | ||||||||||
| 26.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 48.3481 | 12.75 | ||||||||||
| 27.05.2026 | 20.04.2026 | 0 | 48.9314 | 12.75 | ||||||||||
| 02.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 55.0564 | 12.75 | ||||||||||
| 02.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 55.3064 | 12.75 | ||||||||||
| 03.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 56.3981 | 12.75 | ||||||||||
| 03.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 56.6064 | 12.75 | ||||||||||
| 03.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 56.7314 | 12.75 | ||||||||||
| 03.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 56.8564 | 12.75 | ||||||||||
| 04.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 57.3564 | 12.75 | ||||||||||
| 04.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 57.5231 | 12.75 | ||||||||||
| 04.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 57.6273 | 12.75 | ||||||||||
| 04.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 57.7939 | 12.75 | ||||||||||
| 05.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 58.2939 | 12.75 | ||||||||||
| 05.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 58.4189 | 12.75 | ||||||||||
| 05.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 58.6273 | 12.75 | ||||||||||
| 06.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 59.6273 | 12.75 | ||||||||||
| 06.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 59.8356 | 12.75 | ||||||||||
| 08.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 61.0856 | 12.75 | ||||||||||
| 08.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 61.2939 | 12.75 | ||||||||||
| 08.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 61.3773 | 12.75 | ||||||||||
| 08.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 61.5023 | 12.75 | ||||||||||
| 08.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 61.8356 | 12.75 | ||||||||||
| 09.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 61.9189 | 12.75 | ||||||||||
| 09.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 62.0648 | 12.75 | ||||||||||
| 09.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 62.8564 | 12.75 | ||||||||||
| 10.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 63.6898 | 12.75 | ||||||||||
| 10.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 63.8148 | 12.75 | ||||||||||
| 11.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 64.2314 | 12.75 | ||||||||||
| 11.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 64.4814 | 12.75 | ||||||||||
| 11.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 64.8981 | 12.75 | ||||||||||
| 13.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 65.9814 | 12.75 | ||||||||||
| 13.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 66.3981 | 12.75 | ||||||||||
| 14.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 67.246 | 12.75 | ||||||||||
| 14.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 67.3502 | 12.75 | ||||||||||
| 14.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 67.3918 | 12.75 | ||||||||||
| 14.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 67.4335 | 12.75 | ||||||||||
| 14.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 67.5168 | 12.75 | ||||||||||
| 14.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 67.5585 | 12.75 | ||||||||||
| 16.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 69.8918 | 12.75 | ||||||||||
| 17.06.2026 | 20.04.2026 | 0 | 70.0168 | 12.75 | ||||||||||
